驗
力 | 最大試驗力(kN) | 100~1000 |
有效測量范圍(%FS) | 1~100(全量程不分檔) |
示值精度(%) | ±1.0 |
力值分辨力 | 1/20000(全量程一個分辨力) |
測力傳感元件 | 高精度輪輻式負荷測力傳感器 |
活塞工作行程(mm) | 100kN~300kN:200 600kN~1000kN:250 |
活塞速度(mm/min) | 0~80 |
位移 | 測量范圍(mm) | 100kN~300kN:0~200 600kN~1000kN:0~250 |
示值精度(%) | ±1.0 |
分辨力(mm) | 優于0.01 |
傳感元件 | 光電式位移傳感器 |
試驗空間 | 凈寬度(mm) | 100kN:360 300kN:480 600kN:590 1000kN:600 |
最大拉伸空間(mm) | 100kN:630 300kN:750 600kN:600 1000kN:950 |
最大壓縮空間(mm) | 100kN:580 300kN:650 600kN:500 1000kN:830 |
夾持范圍 | 圓試樣直徑(mm) | 100kN:Φ3~22 300kN:Φ10~25600kN:Φ13~40 1000kN:Φ20~φ60 |
扁試樣厚度(mm) | 100kN:0~15 300kN:0~20 600kN:0~30 1000kN:0~40 |
扁試樣寬度(mm) | 100kN:≤50 300kN:≤70 600kN~1000kN:≤75 |
上、下壓板尺寸(mm) | 100kN~300kN:Φ100mm 600kN~1000kN:205×205 |
彎曲
裝置 | 彎曲支距(mm) | 100kN~300kN:35~500 600kN:65~550 1000kN:100~600 |
工作電源(380V) | 100kN:1.5 kW 300kN:2 kW 600kN:2 kW 1000kN:2.5 kW |